販売実績
販売月 | 販売額 | 販売台数 | 平均単価 |
2022年1月 | 61,000円 | 3台 | 20,333円 |
2022年2月 | 24,900円 | 2台 | 12,450円 |
2022年3月 | 69,447円 | 3台 | 23,149円 |
2022年4月 | 33,100円 | 2台 | 16,550円 |
2022年5月 | 133,910円 | 7台 | 19,131円 |
2022年6月 | 83,900円 | 5台 | 16,780円 |
2022年7月 | 200,600円 | 9台 | 22,288円 |
2022年8月 | 146,250円 | 6台 | 24,375円 |
2022年9月 | 114.500円 | 3台 | 38,167円 |
2022年10月 | 60,000円 | 3台 | 20,000円 |
2022年11月 | 98,300円 | 4台 | 24,575円 |
2022年12月 | 16,8000円 | 7台 | 24,000円 |
2023年1月 | 38,000円 | 2台 | 19,000円 |
2023年2月 | 100,000円 | 6台 | 16,666円 |
2023年3月 | 196,000円 | 7台 | 28,000円 |
2023年4月 | 104,000円 | 3台 | 34,666円 |
2023年5月 | 76,000円 | 2台 | 38,000円 |
2023年6月 | 0円 | 2台 | 0円 |
2023年7月 | 77,600円 | 2台 | 38,800円 |
2023年8月 | 91,650円 | 2台 | 45,825円 |
2023年9月 | 0円 | 0台 | 0円 |
2023年10月 | 111,000円 | 2台 | 55,500円 |
2023年11月 | 20,000円 | 1台 | 20,000円 |
2023年12月 | 65,000円 | 1台 | 65,000円 |
2024年1月 | 108,000円 | 3台 | 36,000円 |
2024年2月 | 55,000円 | 1台 | 55,000円 |
2024年3月 | 135,000円 | 2台 | 67,500円 |
2024年4月 | 52,000円 | 1台 | 52,000円 |
2024年5月 | 49,500円 | 1台 | 49,500円 |
2024年6月 | 82,500円 | 2台 | 41,250円 |
2024年7月 | 42,000円 | 1台 | 42,000円 |
2024年8月 | 38,000円 | 1台 | 38,000円 |
月別販売実績